Описание
ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Brenta : лучший баланс между технологиями и ценой
Гордостью марки Брента является широкий ряд органических тормозных колодок. Колодки марки Брента – это гарантия продолжительной эксплуатации, низкого износа дисков и высокой тормозной модуляции (четкая обратная связь между усилием на рычаге тормоза и эффективностью торможения). Они охватывают весь рынок скутеров, а также демонстрируют хороший компромисс в использовании в городских, дорожных и туристических мотоциклах.
Применяемость согласно каталога Brenta:
Марка, индекс модели | Объем мотора | Модель | Годы выпуска | Переднее колесо | Заднее колесо |
BMW | |||||
C | Evolution | 12- | • | • | |
C | 600 | Sport | 12- 15 | • | • |
C | 650 | GT | 12- 15 | • | • |
C | 650 | GT | 16- | • | • |
C | 650 | Sport | 16- | • | • |
BUELL | |||||
500 | Blast | 01- 09 | • | ||
CAGIVA | |||||
900 | Gran Canyon | 99- 04 | • | ||
1000 | Navigator, T | 00- 05 | • | ||
DAELIM | |||||
125 | S2 | 06- | • | ||
250 | S2 | 06- | • | ||
HONDA | |||||
NSS | 125 | Forza | 15- | • | |
SH | 125 | 13- | • | ||
SH | 150 | 13- | • | ||
CN | 250 | Helix (Fusion) | 93- | • | |
SH | 300 | i SH30 | 15- | • | |
RS | 125 | R | 91- 94 | • | |
250 | Steed | 93- | • | ||
CB | 250 | 92- 05 | • | ||
CBR | 250 | Nighthawk | 92- | • | |
CBR | 250 | R (Nissin cal) | 11- 13 | • | |
CBR | 250 | R, RR | 90 | • | |
CBR | 250 | RJ | 88 | • | |
VT | 250 | Spada | 89 | • | |
CB-1 | 400 | (CB 400 F) | 89- 90 | • | |
CBR | 400 | RR | 87- 89 | • | |
FJS | 400 | Silverwing | 06- 08 | • | |
SW-T | 400 | 09- 13 | • | ||
SW-T | 400 | ABS | 09- | • | |
NV | 400 | Steed | 92- 93 | • | |
CB | 500 | 94- 96 | • | ||
600 | Steed | 92- | • | ||
CB | 600 | Hornet | 98- 12 | • | |
CB | 600 | Hornet S | 00- 03 | • | |
CBF | 600 | N | 04- 11 | • | |
CBF | 600 | S | 04- 11 | • | |
CBR | 600 | F | 11- | • | |
CBR | 600 | F3 | 95- 98 | • | |
FJS | 600 | Silverwing | 01- | • | |
SW-T | 600 | 11- 13 | • | ||
VT | 600 | C, Shadow | 94- 00 | • | |
VT | 600 | CDShadow VLX | 94- 00 | • | |
FMX | 650 | 05- 08 | • | ||
NT | 650 | Hawk GT | 88- 91 | • | |
NTV | 650 | Revere | 88- 93 | • | |
NC | 700 | S | 12- 13 | • | |
NC | 700 | X | 12- 13 | • | |
VFR | 700 | F Interceptor | 88- 89 | • | |
CB | 750 | N, F, Seven Fifty | 92- 95 | • | |
VFR | 750 | F | 88- 98 | • | |
PC | 800 | Pacific Coast | 89- 97 | • | |
VFR | 950 | F, Carat | 92- | • | |
CBR | 1000 | F | 89- 92 | • | |
VFR | 1000 | 89 | • | ||
ST | 1100 | 90- 02 | • | ||
ST | 1100 | ABS-TCS | 92- 95 | • | |
VT | 1100 | C Shadow | 94- 96 | • | |
VT | 1100 | C2 Shadow A.C.E. | 95- | • | |
VT | 1100 | C2 Y | 00- | • | |
VT | 1100 | C3 Shadow Aero | 98- | • | |
VT | 1100 | T Shadow | 98- | • | |
VT | 1300 | CXA Fury | 10- 12 | • | |
VTX | 1300 | C | 04- 09 | • | |
VTX | 1300 | S | 03- 07 | • | |
GL | 1500 | F6 C Valkyrie | 96- 02 | • | |
HYOSUNG | |||||
125 | V2 | 99- | • | ||
250 | Aquila | 00- | • | ||
KAWASAKI | |||||
J | 125 | 16- | • | ||
250 | Versys-X | 17- | • | ||
J | 300 | 14- | • | ||
KLE | 650 | Versys | 15- | • | |
KLE | 650 | Versys LT | 15- | • | |
Z | 650 | 17- | • | ||
Z | 750 | ABS | 07- 12 | • | |
Z | 800 | e | 13- | • | |
KYMCO | |||||
125 | Downtown i | 10- | • | ||
125 | G-Dink | 12- | • | ||
125 | Super Dink | 10- | • | ||
200 | Downtown i | 10- | • | ||
250 | Venox | 01- | • | • | |
250 | Xciting | 04- 05 | • | • | |
250 | Xciting | 06- | • | ||
300 | Downtown i | 10- | • | ||
300 | G-Dink | 12- | • | ||
300 | People Gti | 10- | • | ||
300 | Xciting Ri | 08- | • | ||
500 | Xciting | 04- | • | ||
500 | Xciting i Evo ABS | 11- | • | ||
500 | Xciting R ABS | 09- | • | ||
700 | MyRoad, ABS | 09- | • | ||
MASH | |||||
400 | Scrambler | 13- | • | ||
500 | Five Hundred | 13- | • | ||
PEUGEOT | |||||
125 | Satelis ABS | 04- | • | ||
300 | Geopolis GT | 14- | • | ||
400 | Geopolis GT | 14- | • | ||
400 | Geopolis RS | 08- | • | ||
400 | Satelis i | 14- | • | ||
500 | Satelis | 07- | • | ||
600 | Satelis ABS | 04- | • | ||
SUZUKI | |||||
250 | Impulse | 95 | • | ||
DL | 250 | V-Strom | 17- | • | |
GSX-R | 250 | 17- | • | ||
GW | 250 | Inazuma | 12- | • | |
GW | 250 | Inazuma F | 15- | • | |
GSX | 400 | Impulse | 94- 96 | • | |
RF | 400 | RVC | 93- 97 | • | |
GSF | 600 | Bandit | 95- 99 | • | |
RF | 600 | R | 93- 96 | • | |
AN | 650 | A Burgman Executive | 04- 12 | • | |
AN | 650 | Burgman | 02- | • | |
AN | 650 | Z Burgman Executive | 13- | • | |
C | 1500 | T Intruder | 13- | • | |
SWM | |||||
440 | Gran Milano | 15- | • | ||
440 | Gran Turismo | 15- | • | ||
440 | Silver Vase | 15- | • | ||
TRIUMPH | |||||
675 | Street Triple | 08- | • | ||
800 | America | 03- 06 | • | ||
800 | Bonneville | 01- 04 | • | ||
800 | Bonneville America | 02- | • | ||
800 | Bonneville T100 Centennial Edition | 02- 04 | • | ||
800 | Bonneville T100 Paul Smith | 06- 08 | • | ||
800 | Speedmaster | 03- 04 | • | ||
800 | Tiger | 11- 14 | • | ||
800 | Tiger XC | 11- | • | ||
800 | Tiger XC ABS | 12- 14 | • | ||
800 | Tiger XCA | 15- | • | ||
800 | Tiger XCR | 15- | • | ||
800 | Tiger XR | 15- | • | ||
800 | Tiger XRT | 15- | • | ||
800 | Tiger XRX | 15- | • | ||
900 | Adventurer | 96- | • | ||
900 | America | 07- | • | ||
900 | Bonneville | 05- | • | ||
900 | Bonneville Newchurch | 15- | • | ||
900 | Bonneville SE | 09- 13 | • | ||
900 | Bonneville Spirit | 15- | • | ||
900 | Bonneville Street Cup | 17- | • | ||
900 | Bonneville T100 | 05- 16 | • | ||
900 | Bonneville T100 | 17- | • | ||
900 | Bonneville T100 Black | 17- | • | ||
900 | Bonneville T214 | 15- | • | ||
900 | Legend TT | 99- | • | ||
900 | Scrambler | 06- 16 | • | ||
900 | Speedmaster | 05- | • | ||
900 | Street Scrambler | 17- | • | ||
900 | Street Twin | 16- | • | ||
900 | Thruxton | 04- | • | ||
900 | Thruxton Ace | 15 | • | ||
900 | Thunderbird | 96- | • | ||
900 | Thunderbird Sport | 03- | • | ||
900 | Tiger | 99- 00 | • | ||
955 | Tiger | 01- 04 | • | • | |
955 | Tiger | 04- 06 | • | ||
1200 | Bonneville Bobber | 17- | • | ||
1200 | Bonneville T120 | 16- | • | ||
1200 | Bonneville T120 Black | 16- | • | ||
1200 | Thruxton | 16- | • | ||
VOXAN | |||||
1000 | Scrambler | 01- 03 | • | ||
YAMAHA | • | ||||
WR | 125 | R, XY | 09- | • | |
WR | 250 | X | 08- | • |
Отзывы
Отзывов пока нет.